Reliability Analysis Results
Generated on: 2025-10-28 17:09:42.108981
Overall Scale Statistics
| Scale | Raw Alpha | Std Alpha | G6(SMC) | Average r | S/N | ASE | Mean | SD | Median r |
|---|
| Present_Preferences | 0.5248 | 0.5538 | 0.5042 | 0.1989 | 1.2413 | 0.0336 | 1.5820 | 0.8713 | 0.1966 |
| Past5_Preferences | 0.5649 | 0.5894 | 0.5467 | 0.2230 | 1.4353 | 0.0309 | 1.4106 | 0.9559 | 0.2104 |
| Past10_Preferences | 0.4889 | 0.5237 | 0.4773 | 0.1803 | 1.0997 | 0.0365 | 1.3975 | 0.9005 | 0.1690 |
| Fut5_Preferences | 0.5692 | 0.5876 | 0.5415 | 0.2217 | 1.4246 | 0.0308 | 1.5873 | 0.9037 | 0.2250 |
| Fut10_Preferences | 0.5699 | 0.5847 | 0.5480 | 0.2197 | 1.4080 | 0.0308 | 1.5877 | 0.8932 | 0.2490 |
| Present_Personality | 0.5150 | 0.5266 | 0.5589 | 0.1820 | 1.1125 | 0.0352 | 0.6862 | 0.9616 | 0.2041 |
| Past5_Personality | 0.6125 | 0.6200 | 0.6720 | 0.2460 | 1.6315 | 0.0287 | 0.5309 | 1.1149 | 0.2033 |
| Past10_Personality | 0.5912 | 0.6040 | 0.6557 | 0.2338 | 1.5254 | 0.0303 | 0.5084 | 1.1160 | 0.2218 |
| Fut5_Personality | 0.5110 | 0.5338 | 0.5988 | 0.1863 | 1.1450 | 0.0365 | 0.8160 | 0.9646 | 0.1559 |
| Fut10_Personality | 0.6090 | 0.6252 | 0.6855 | 0.2502 | 1.6683 | 0.0293 | 0.7873 | 1.0457 | 0.2085 |
| Present_Values | 0.5356 | 0.5490 | 0.5672 | 0.1958 | 1.2171 | 0.0321 | 1.2810 | 0.8331 | 0.2004 |
| Past5_Values | 0.5393 | 0.5606 | 0.5585 | 0.2033 | 1.2759 | 0.0331 | 1.2487 | 0.8889 | 0.1781 |
| Past10_Values | 0.5980 | 0.6176 | 0.6277 | 0.2442 | 1.6153 | 0.0290 | 1.2286 | 0.9576 | 0.2282 |
| Fut5_Values | 0.5617 | 0.5905 | 0.6071 | 0.2238 | 1.4417 | 0.0313 | 1.2344 | 0.9068 | 0.2087 |
| Fut10_Values | 0.5248 | 0.5553 | 0.5922 | 0.1998 | 1.2486 | 0.0342 | 1.2344 | 0.8939 | 0.1716 |
Item Statistics
| Scale | Item | n | Raw r | Std r | r.cor | r.drop | Mean | SD | Alpha if Dropped |
|---|
| Present_Preferences | present_pref_read | 489 | 0.6447 | 0.6207 | 0.4608 | 0.3419 | 1.4867 | 1.5967 | 0.4351 |
| Present_Preferences | present_pref_music | 489 | 0.5497 | 0.6381 | 0.4951 | 0.3585 | 2.1534 | 0.9974 | 0.4546 |
| Present_Preferences | present_pref_tv | 489 | 0.5689 | 0.6212 | 0.4645 | 0.3295 | 1.9243 | 1.2283 | 0.4535 |
| Present_Preferences | present_pref_nap | 489 | 0.6112 | 0.5566 | 0.3506 | 0.2495 | 0.9325 | 1.7746 | 0.5065 |
| Present_Preferences | present_pref_travel | 489 | 0.5940 | 0.5596 | 0.3565 | 0.2518 | 1.4131 | 1.6759 | 0.4995 |
| Past5_Preferences | past_5_pref_read | 489 | 0.6392 | 0.6209 | 0.4599 | 0.3514 | 1.3067 | 1.6755 | 0.4932 |
| Past5_Preferences | past_5_pref_music | 489 | 0.6076 | 0.6749 | 0.5638 | 0.4109 | 1.9898 | 1.1933 | 0.4800 |
| Past5_Preferences | past_5_pref_TV | 489 | 0.5656 | 0.6282 | 0.4870 | 0.3454 | 1.9059 | 1.2526 | 0.5056 |
| Past5_Preferences | past_5_pref_nap | 489 | 0.6395 | 0.5880 | 0.4003 | 0.3000 | 0.6994 | 1.9006 | 0.5329 |
| Past5_Preferences | past_5_pref_travel | 489 | 0.6012 | 0.5638 | 0.3633 | 0.2791 | 1.1513 | 1.7630 | 0.5401 |
| Past10_Preferences | past_10_pref_read | 489 | 0.6017 | 0.5868 | 0.4023 | 0.2814 | 1.3149 | 1.6543 | 0.4215 |
| Past10_Preferences | past_10_pref_music | 489 | 0.5931 | 0.6587 | 0.5403 | 0.3735 | 1.9673 | 1.2108 | 0.3837 |
| Past10_Preferences | past_10_pref_TV | 489 | 0.5394 | 0.6110 | 0.4504 | 0.3114 | 1.9284 | 1.1861 | 0.4173 |
| Past10_Preferences | past_10_pref_nap | 489 | 0.5941 | 0.5219 | 0.2872 | 0.1971 | 0.5726 | 1.9469 | 0.4977 |
| Past10_Preferences | past_10_pref_travel | 489 | 0.5786 | 0.5552 | 0.3465 | 0.2355 | 1.2045 | 1.7151 | 0.4555 |
| Fut5_Preferences | fut_5_pref_read | 489 | 0.6408 | 0.6393 | 0.4933 | 0.3767 | 1.5726 | 1.4847 | 0.4857 |
| Fut5_Preferences | fut_5_pref_music | 489 | 0.6077 | 0.6621 | 0.5337 | 0.4045 | 2.0327 | 1.1590 | 0.4866 |
| Fut5_Preferences | fut_5_pref_TV | 489 | 0.5936 | 0.6221 | 0.4652 | 0.3480 | 1.7710 | 1.3324 | 0.5052 |
| Fut5_Preferences | fut_5_pref_nap | 489 | 0.6300 | 0.5972 | 0.4248 | 0.3098 | 1.1984 | 1.7033 | 0.5288 |
| Fut5_Preferences | fut_5_pref_travel | 489 | 0.5870 | 0.5509 | 0.3433 | 0.2515 | 1.3620 | 1.7016 | 0.5658 |
| Fut10_Preferences | fut_10_pref_read | 489 | 0.6510 | 0.6367 | 0.4881 | 0.3767 | 1.5603 | 1.5287 | 0.4857 |
| Fut10_Preferences | fut_10_pref_music | 489 | 0.6404 | 0.6833 | 0.5751 | 0.4369 | 1.9877 | 1.1942 | 0.4690 |
| Fut10_Preferences | fut_10_pref_TV | 489 | 0.5453 | 0.5882 | 0.4163 | 0.2955 | 1.8323 | 1.2774 | 0.5327 |
| Fut10_Preferences | fut_10_pref_nap | 489 | 0.6010 | 0.5848 | 0.4009 | 0.2941 | 1.3456 | 1.5854 | 0.5363 |
| Fut10_Preferences | fut_10_pref_travel | 489 | 0.6159 | 0.5720 | 0.3885 | 0.2823 | 1.2127 | 1.7153 | 0.5493 |
| Present_Personality | present_pers_extravert | 488 | 0.5978 | 0.5874 | 0.4193 | 0.2587 | 0.0102 | 1.8367 | 0.4791 |
| Present_Personality | present_pers_critical- | 488 | 0.5634 | 0.5212 | 0.3816 | 0.2277 | 0.5922 | 1.7782 | 0.4982 |
| Present_Personality | present_pers_dependable | 488 | 0.5990 | 0.6604 | 0.5008 | 0.3889 | 1.6209 | 1.2483 | 0.4162 |
| Present_Personality | present_pers_anxious- | 489 | 0.6927 | 0.6535 | 0.5670 | 0.3964 | 0.2290 | 1.8323 | 0.3771 |
| Present_Personality | present_pers_complex | 489 | 0.4742 | 0.5169 | 0.3288 | 0.1903 | 0.9714 | 1.4539 | 0.5112 |
| Past5_Personality | past_5_pers_extravert | 489 | 0.5795 | 0.5754 | 0.4272 | 0.2717 | 0.1084 | 1.9477 | 0.6121 |
| Past5_Personality | past_5_pers_critical- | 489 | 0.6087 | 0.5819 | 0.5037 | 0.3277 | 0.3211 | 1.8591 | 0.5794 |
| Past5_Personality | past_5_pers_dependable | 489 | 0.6067 | 0.6453 | 0.4678 | 0.3874 | 1.3845 | 1.5202 | 0.5520 |
| Past5_Personality | past_5_pers_anxious- | 489 | 0.7131 | 0.6837 | 0.6328 | 0.4603 | 0.0266 | 1.9484 | 0.5042 |
| Past5_Personality | past_5_pers_complex | 489 | 0.6352 | 0.6633 | 0.5504 | 0.4147 | 0.8139 | 1.5786 | 0.5379 |
| Past10_Personality | past_10_pers_extravert | 489 | 0.5453 | 0.5458 | 0.3704 | 0.2259 | 0.2188 | 1.9584 | 0.6061 |
| Past10_Personality | past_10_pers_critical- | 489 | 0.5939 | 0.5608 | 0.4596 | 0.2964 | 0.2638 | 1.9211 | 0.5658 |
| Past10_Personality | past_10_pers_dependable | 489 | 0.6728 | 0.7068 | 0.5857 | 0.4627 | 1.3088 | 1.5994 | 0.4817 |
| Past10_Personality | past_10_pers_anxious- | 489 | 0.6840 | 0.6470 | 0.5668 | 0.4112 | -0.0838 | 1.9802 | 0.4984 |
| Past10_Personality | past_10_pers_complex | 489 | 0.6067 | 0.6501 | 0.5363 | 0.3822 | 0.8344 | 1.5508 | 0.5230 |
| Fut5_Personality | fut_5_pers_extravert | 489 | 0.5484 | 0.5409 | 0.3901 | 0.1935 | 0.2740 | 1.8495 | 0.5182 |
| Fut5_Personality | fut_5_pers_critical- | 489 | 0.5434 | 0.5035 | 0.3692 | 0.1930 | 0.6564 | 1.8244 | 0.5171 |
| Fut5_Personality | fut_5_pers_dependable | 489 | 0.5886 | 0.6519 | 0.4810 | 0.3746 | 1.6503 | 1.2636 | 0.4169 |
| Fut5_Personality | fut_5_pers_anxious- | 489 | 0.6481 | 0.6187 | 0.5192 | 0.3505 | 0.4908 | 1.7510 | 0.4071 |
| Fut5_Personality | fut_5_pers_complex | 489 | 0.6137 | 0.6391 | 0.5263 | 0.3516 | 1.0082 | 1.5297 | 0.4137 |
| Fut10_Personality | fut_10_pers_extravert | 489 | 0.5856 | 0.5889 | 0.4567 | 0.2822 | 0.2740 | 1.8148 | 0.6007 |
| Fut10_Personality | fut_10_pers_critical- | 489 | 0.5954 | 0.5502 | 0.4410 | 0.2883 | 0.6544 | 1.8480 | 0.5988 |
| Fut10_Personality | fut_10_pers_dependable | 489 | 0.6285 | 0.6832 | 0.5400 | 0.4383 | 1.6217 | 1.3034 | 0.5309 |
| Fut10_Personality | fut_10_pers_anxious- | 489 | 0.6928 | 0.6593 | 0.5847 | 0.4333 | 0.4765 | 1.8096 | 0.5149 |
| Fut10_Personality | fut_10_pers_complex | 489 | 0.6496 | 0.6811 | 0.5963 | 0.4252 | 0.9100 | 1.5284 | 0.5260 |
| Present_Values | present_val_obey | 489 | 0.7087 | 0.7124 | 0.6174 | 0.4715 | 1.4949 | 1.3807 | 0.3716 |
| Present_Values | present_val_trad | 489 | 0.7153 | 0.6153 | 0.4758 | 0.3893 | 0.7362 | 1.7491 | 0.4179 |
| Present_Values | present_val_opinion | 489 | 0.4305 | 0.5668 | 0.4062 | 0.2125 | 2.0573 | 0.9755 | 0.5259 |
| Present_Values | present_val_performance | 489 | 0.5952 | 0.4886 | 0.2654 | 0.2295 | 0.1002 | 1.6902 | 0.5374 |
| Present_Values | present_val_justice | 489 | 0.4770 | 0.6027 | 0.4838 | 0.2432 | 2.0164 | 1.0692 | 0.5122 |
| Past5_Values | past_5_val_obey | 489 | 0.6608 | 0.6870 | 0.5832 | 0.4269 | 1.5460 | 1.3620 | 0.4146 |
| Past5_Values | past_5_val_trad | 489 | 0.6608 | 0.6031 | 0.4488 | 0.3458 | 0.8589 | 1.7078 | 0.4561 |
| Past5_Values | past_5_val_opinion | 489 | 0.5375 | 0.6094 | 0.4574 | 0.3006 | 1.7423 | 1.2075 | 0.4895 |
| Past5_Values | past_5_val_performance | 489 | 0.5818 | 0.4966 | 0.2628 | 0.2083 | 0.3108 | 1.8157 | 0.5589 |
| Past5_Values | past_5_val_justice | 489 | 0.5442 | 0.6149 | 0.4980 | 0.2859 | 1.7853 | 1.3061 | 0.4945 |
| Past10_Values | past_10_val_obey | 489 | 0.7211 | 0.7355 | 0.6644 | 0.5171 | 1.4867 | 1.4487 | 0.4582 |
| Past10_Values | past_10_val_trad | 489 | 0.6993 | 0.6516 | 0.5267 | 0.4214 | 0.8200 | 1.7580 | 0.5032 |
| Past10_Values | past_10_val_opinion | 489 | 0.5888 | 0.6468 | 0.5197 | 0.3646 | 1.6483 | 1.3038 | 0.5416 |
| Past10_Values | past_10_val_performance | 489 | 0.5535 | 0.4784 | 0.2449 | 0.2004 | 0.4438 | 1.8347 | 0.6419 |
| Past10_Values | past_10_val_justice | 489 | 0.5601 | 0.6315 | 0.5350 | 0.3279 | 1.7444 | 1.3050 | 0.5577 |
| Fut5_Values | fut_5_val_obey | 489 | 0.7002 | 0.7174 | 0.6342 | 0.4783 | 1.5624 | 1.4116 | 0.4180 |
| Fut5_Values | fut_5_val_trad | 489 | 0.6850 | 0.6150 | 0.4801 | 0.3774 | 0.8487 | 1.7595 | 0.4715 |
| Fut5_Values | fut_5_val_opinion | 489 | 0.5450 | 0.6394 | 0.5172 | 0.3328 | 1.8937 | 1.1294 | 0.5092 |
| Fut5_Values | fut_5_val_performance | 489 | 0.5817 | 0.4821 | 0.2383 | 0.2049 | -0.0798 | 1.8653 | 0.5970 |
| Fut5_Values | fut_5_val_justice | 489 | 0.5265 | 0.6244 | 0.5288 | 0.2908 | 1.9468 | 1.2152 | 0.5248 |
| Fut10_Values | fut_10_val_obey | 489 | 0.6715 | 0.6936 | 0.5899 | 0.4318 | 1.5174 | 1.4157 | 0.3854 |
| Fut10_Values | fut_10_val_trad | 489 | 0.6367 | 0.5657 | 0.4040 | 0.3151 | 0.9182 | 1.7015 | 0.4542 |
| Fut10_Values | fut_10_val_opinion | 489 | 0.5101 | 0.6130 | 0.4975 | 0.2821 | 1.9182 | 1.1494 | 0.4806 |
| Fut10_Values | fut_10_val_performance | 489 | 0.6033 | 0.4913 | 0.2491 | 0.2072 | -0.0941 | 1.9416 | 0.5479 |
| Fut10_Values | fut_10_val_justice | 489 | 0.5360 | 0.6357 | 0.5676 | 0.2871 | 1.9121 | 1.2653 | 0.4749 |
ICC(2,1) Results (Temporal Stability)
| Construct | ICC(2,1) | 95% CI Lower | 95% CI Upper | F Value | p Value |
|---|
| Preferences | 0.6999 | 0.6674 | 0.7314 | 12.6602 | < 1e-10 |
| Personality | 0.6553 | 0.6200 | 0.6900 | 10.5069 | < 1e-10 |
| Values | 0.6700 | 0.6356 | 0.7036 | 11.1515 | < 1e-10 |